xDisk Payments Proof

At xDisk, We believe in delivering hassle-free payments with complete transparency. Our commitment is to make sure you receive your payments quickly and securely through various global payment channels. With a low minimum payout threshold of just $2 (Selected payout methods only), you can expect funds in your account within 48 hours.
Date Username Amount Payout system Payment Status
2025-12-18 18:55:46 Li**********o $16.32 USDT TRC20 PAID
2025-12-18 18:55:46 Li**********o $15.48 USDT TRC20 PAID
2025-12-18 18:55:46 Li**********o $17.76 USDT TRC20 PAID
2025-12-18 18:55:46 Li**********o $18.48 USDT TRC20 PAID
2025-12-18 18:55:46 Li**********o $36.84 USDT TRC20 PAID
2025-12-18 18:55:46 Li**********o $21.24 USDT TRC20 PAID
2025-12-18 18:55:01 My********e $120.00 Bank Transfer PAID
2025-12-18 18:55:01 My********e $120.00 Bank Transfer PAID
2025-12-18 18:54:50 Ha**d $121.08 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ha*****p $4.20 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ne*******6 $21.76 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ne*******6 $47.53 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ne*******6 $40.00 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ha*****p $4.61 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Sw****7 $127.53 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ha*****p $8.60 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ne*******6 $16.84 UPI PAID
2025-12-14 17:26:24 Ne*******6 $19.40 UPI PAID
2025-12-14 17:25:43 Pr*****r $50.00 UPI PAID
2025-12-14 17:25:43 Pr*****r $50.00 UPI PAID
« Previous12... 45678910... 8586Next »
(1710 total)