xDisk Payments Proof

At xDisk, We believe in delivering hassle-free payments with complete transparency. Our commitment is to make sure you receive your payments quickly and securely through various global payment channels. With a low minimum payout threshold of just $2 (Selected payout methods only), you can expect funds in your account within 48 hours.
Date Username Amount Payout system Payment Status
2025-04-26 13:59:11 Jo*****a $6.50 USDT TRC20 PAID
2025-04-26 12:33:12 Jo****s $25.74 UPI PAID
2025-04-26 12:23:35 Ac**G $9.29 UPI PAID
2025-04-26 12:21:46 FA****H $2.41 UPI PAID
2025-04-26 12:19:25 Pr******u $36.00 UPI PAID
2025-04-26 12:18:15 Ja********k $4.57 UPI PAID
2025-04-26 12:18:15 Ja********k $6.03 UPI PAID
2025-04-26 12:15:02 Sk***r $7.02 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Ja********k $23.71 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Ac**G $15.34 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Ak*****5 $12.07 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Hu******7 $8.64 Bank Transfer PAID
2025-04-26 12:05:35 Ac**G $7.87 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 te**********l $5.73 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Ne*******6 $5.76 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Pr******u $40.92 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Sk***r $14.76 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Ne*******6 $24.48 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Hu******7 $55.38 UPI PAID
2025-04-26 12:05:35 Ja********k $15.73 UPI PAID
1234567... 2223Next »
(442 total)