xDisk Payments Proof

At xDisk, We believe in delivering hassle-free payments with complete transparency. Our commitment is to make sure you receive your payments quickly and securely through various global payment channels. With a low minimum payout threshold of just $2 (Selected payout methods only), you can expect funds in your account within 48 hours.
Date Username Amount Payout system Payment Status
2025-05-19 20:14:08 Jo*****a $5.50 USDT TRC20 PAID
2025-05-19 20:14:08 Br********r $6.95 USDT TRC20 PAID
2025-05-19 20:13:11 Ja********k $4.74 USDT TRC20 PAID
2025-05-19 20:13:11 Ja********k $2.46 USDT TRC20 PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $9.18 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $13.19 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $2.16 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $5.18 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $11.27 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $7.31 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $8.48 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $13.93 UPI PAID
2025-05-19 20:12:23 Ne*******6 $16.85 UPI PAID
2025-05-17 18:41:38 Vi******b $7.08 UPI PAID
2025-05-17 18:41:38 Vi******b $13.93 UPI PAID
2025-05-17 18:41:38 Vi******b $8.16 UPI PAID
2025-05-17 18:41:38 Vi******b $2.58 UPI PAID
2025-05-17 18:41:38 Vi******b $6.69 UPI PAID
2025-05-17 18:41:38 Vi******b $4.21 UPI PAID
2025-05-17 18:41:38 Vi******b $7.62 UPI PAID
1234567... 2829Next »
(565 total)