xDisk Payments Proof

At xDisk, We believe in delivering hassle-free payments with complete transparency. Our commitment is to make sure you receive your payments quickly and securely through various global payment channels. With a low minimum payout threshold of just $2 (Selected payout methods only), you can expect funds in your account within 48 hours.
Date Username Amount Payout system Payment Status
2025-10-29 18:21:30 Pi**********i $2.16 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Pi**********i $2.10 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Pi********i $2.03 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 My********e $30.00 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Pi********i $2.00 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Ha*****p $2.50 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Ha*****p $2.71 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Pi********i $2.25 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Ha*****p $2.50 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Ha*****p $2.50 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Ha*****p $2.70 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Pi********i $2.09 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Ha*****p $2.35 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 My********e $100.00 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Ha*****p $2.00 UPI PAID
2025-10-29 18:21:30 Pi********i $2.12 UPI PAID
2025-10-29 18:17:56 Pr******u $126.88 UPI PAID
2025-10-29 18:17:56 Pr******u $161.84 UPI PAID
2025-10-29 18:17:56 Pr******u $137.44 UPI PAID
2025-10-29 17:29:05 Tp***k $25.35 USDT TRC20 PAID
1234567... 6768Next »
(1345 total)